Das Lehrerkollegium der Gesamtschule
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
T. Arok |
| J. Auffenberg |
| M. Auffenberg |
| E. Bachmann |
| E. Basar | |
(CH, D) | (IF, PH) | (BI, NW, SP) | (BI, GE, M, NW) | (D, PP) | |||||
stellv. Schulleiter | Begabtenförderung | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
T. Becker | V. Behler | C. Blanke | A. Blume | S. Böddeker | |||||
(E, PL, PP) | (AW, D, E, SW) | (GL, M, NW, TC) | (AW, GL, M, PK, SW) | (E, KR) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
J.Böhner | S. Bode | H. Bonan | U. Börner | P. Borowski | |||||
(Sp) | (D, GE, GL) | (SP) | Schulsozialarbeit | (GE, GL, HW, NW) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
M. Brottka | C. Daldrup | J. Damm | S. Daniel | M. Derenthal | |||||
(D, F) | (D, GE, GL) | Sonderpädagogin | (M, KU) | (D, M) | |||||
Ausbildungsbeauftragte
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
S. Diekneite | O. Dirr | I. Dormann | M. Engler | S. Florsch | |||||
(GL, E) | (D, EK, GE, GL, M) | (D, KU, TC; TX) | (GE, L) | (D, GE, GL) | |||||
Schulleiterin | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
S. Fabich | M. Fiekens | O. Giesbrecht | B. Glumm | H. Graupe | |||||
(D, GL, GE) | (EK, GL, M, SP) | (Ku, M, TX) | (E, SP) | (D, MU) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
C. Graebert | M.-A. Güldner | G. Hainke | A. Heitland | H. Hensen | |||||
(E ,SP) | (F, GE, GL) | (D, E, KU, LI) | (BI, EK, GE, GL, NW) | (M, S) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
N. Heni | T. Herold | A. Hidalgo-Chacon-Lüttge | S. Hill | A. Hobscheidt | |||||
(E, F) | (CH, E) | (BI, NW, S) | (D, F, Ku, NW) | (E, SP) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
A. Hötte | A.-C. Huneke | U. Jochmaring | E. Kling | J. Kloid | |||||
(CH, PH, NW) | (D, GE, GL) | (AW, GL PK, S, SW) | (D, E) | MPT | |||||
Vertrauenslehrer | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
I. Kloidt | S. Kreilos | K. Kretschmar | A. Krug | C. Krug | |||||
(Sp, EK, GL) | (Bi, M) | (E, HW) | (D, HW, TX) | (M, PÄ, S) | |||||
Ausbildungs-Koordinatorin | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
A.-C. Krösche | J. Kuschel | S. Lang | L. Lange | A. Lappe | |||||
(E, F, GL, PÄ) | (D, PÄ, PP) | (D, PP) | (D, EK, BI, NW) | (D, KR, NW, HW) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
J. Levi | M. Longwitz | D. Lücke | U. Lücking | T. Lügger | |||||
(M, PL, PP) | MPT | (M, NW, PH) | (D, DG, KU, S) | Sonderpädagogin | |||||
Begabtenförderung | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
R. Lunemann | A. Mallach | I. Meyer-Postert | K. Middeke-Dubbert | J. Moritz | |||||
(D, KU) | (M, CH, EK, GL) | (EK, GL, M, SP) | (D, GE) | (M, EK, GE, GL, SP) | |||||
didakt. Leitung | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
B. Neumann | W. Neumann | J. Nolte | J. Ochtmann | C. Pape | |||||
(M, GL, KU) | Schulpfarrer | (M, TC) | (E, KU) | Schulsozialarbeiterin | |||||
Kulturkoordinatorin | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
D. Pape | A. Pauli | S. Peine | N. Potthast-Kropp | A. Queren | |||||
(MU, TC) | (D, HW) | (E, HW, KR) | (AW, BI, HW, KU) | (D, KU, PÄ) | |||||
Vertrauenslehrerin | Praktikumsbeauftragte | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Y. Reclaw | A. Redecker | I. Rehrmann | C. Reimann | ||||||
Schulsozialarbeiterin | (D, DAF, E, KR) | (KU, MU, SP) | (PÄ, GL) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
S. Reinecke | D. Reiter | T. Reiz | J. Riepe | J. Roland | |||||
Schulpfarrerin | (TC, M) | (L, GL) | (D, KR, Ku) | (M, NW, PH) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
A. Rose | S. Ruth | N. Saadhoff | N. Salberg | A.-S. Scheifers | |||||
(DAF, GE, GL, L) | Sonderpädagogin | (D, HW) | (E, Sp) | (E, PL, PP) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
M. Scholz | R. Simolka | K. Spork | A. Sprenger | R. Stuhldreyer | |||||
(D, DG, KR) | (BI, EK, M) | (KR, L, Mu) | (M, NW, PH) | (BI, SP) | |||||
Abteilung II | |||||||||
![]() | |||||||||
L. Vering | S. Weber | ||||||||
(D, HW) | (M, PH) |
| |||||||
Abteilung III | |||||||||
![]() | |||||||||
P. Esser | |||||||||
(D, KR) | |||||||||
LAA |